Бързи детайли
Състояние: Ново
Място на произход: Китай
Марка: Rayman
Напрежение: 3PH-380V
Сертифициране: CE, SGS, CCC, JB / T1004.3-1999
Гаранция: 12 месеца
Наименование: Мини CNC машина за плазмено рязане
Тип: Преносим
Име на продукта: CD-C-1530
Рязане на устата: 0-8 мм
Материал за рязане: Променлив метал
Рязане на кислород Размер: 1.0-2.8mm
Дебелина на рязане: 6-200mm
Радиус на слота: 1.2-3.3mm
Време за предварително загряване: 10-80s
Газ: метан
Осигурено следпродажбено обслужване: Инженерите са на разположение за обслужване на машини в чужбина
Таблица с технически параметри за рязане на пламък
Производителност на рязане и таблица с основни параметри (рязане на пропан) | |||||||
Рязане на устата | Рязане на кислорода Размер | Дебелина на рязане | Радиус на слота | Време за загряване | Скорост на рязане | налягане на газа | |
(#) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (с) | (Мм / мин) | кислород | метан |
0 | 1.0 | 6-15 | 1.2 | 10-13 | 480-380 | 0.2-04 | > 0.03 |
1 | 1.2 | 15-30 | 1.4 | 12-15 | 400-320 | 0.26-0.45 | > 0.03 |
2 | 1.4 | 30-50 | 1.6 | 14-17 | 350-380 | 0.25-0.45 | > 0.03 |
3 | 1.6 | 50-70 | 1.69 | 16-19 | 300-240 | 0.3-0.5 | > 0.04 |
4 | 1.8 | 70-90 | 2.2 | 18-25 | 260-200 | 0.3-0.5 | > 0.04 |
5 | 2.0 | 90-120 | 2.4 | 24-32 | 210-170 | 0.4-0.6 | > 0.04 |
6 | 2.4 | 120-160 | 2.9 | 31-42 | 180-140 | 0.5-0.8 | > 0.05 |
Производителност на рязане и таблица с основни параметри (рязане на пропан) | |||||||
Рязане на устата | Рязане на кислорода Размер | Дебелина на рязане | Радиус на слота | Време за загряване | Скорост на рязане | налягане на газа | |
(#) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (с) | (Мм / мин) | кислород | метан |
0 | 0.8 | 6-10 | 1 | 10-13 | 600-450 | 0.2-0.4 | > 0.03 |
1 | 1.0 | 10-20 | 1.2 | 12-15 | 480-380 | 0.2-0.4 | > 0.03 |
2 | 1.2 | 20-30 | 1.4 | 14-17 | 400-320 | 0.25-0.45 | > 0.03 |
3 | 1.4 | 30-50 | 1.7 | 16-19 | 350-380 | 0.25-0.45 | > 0.03 |
4 | 1.6 | 50-70 | 2 | 18-25 | 300-240 | 0.3-0.5 | > 0.04 |
5 | 1.8 | 70-90 | 2.2 | 24-32 | 260-200 | 0.3-0.5 | > 0.04 |
6 | 2.0 | 90-120 | 2.4 | 31-42 | 210-170 | 0.4-0.6 | > 0.04 |
7 | 2.4 | 120-160 | 2.9 | 40-60 | 180-140 | 0.5-0.8 | > 0.05 |
8 | 2.8 | 160-200 | 3.3 | 50-80 | 160-200 | 0.6-0.9 | > 0.05 |
ЧЗВ
Q1. Фабрична или търговска фирма само? Какви сертификати получавате?
О: Ние сме абсолютно фабрика. И ние имаме CE, ISO9001, SGS, CCC.
Q2. Мога ли да бъда ваш търговски агент на нашия пазар?
О: Защо не, добре дошли. Изпратете ми имейл сега, ако се интересувате.
Q3. Какво е Вашето MOQ?
О: Минималното количество за поръчка е 1 комплект.
Q4. Какво ще направи вашата компания за гаранцията?
A: Всички стоки са 100% качествени тестове преди изпращане. Ние ще Ви предложим 12 или 18 месеца гаранция
гаранционен срок, ако стоките имат някакъв проблем с качеството без никакви човешки фактори, ние ще изпратим части за вашия ремонт и замени.
Q5. Можете ли да приемете поръчките на OEM?
О: Да, OEM / ODM поръчките са добре дошли.
Q6. какъв е срокът за плащане?
A: Приемаме T / T, L / C, Западен съюз, Кеш и др.
Обикновено, T / T 30% депозит и 70% баланс преди изпращане или срещу копие на B / L. 100% за нагледен LC.
Q7. Какъв пакет стандарт?
A: За малък капацитет, ние опаковани с кашон, но за голям капацитет, можем да направим палета или да се използва силно
дървен случай за разграничаване и защита на стоките.